TH Series
 
          FEATURES
- NPSM / NPT combination thread
- C83600 Bronze (4" and 5" sizes are C84400 bronze)
- Sizes from 1/2" to 5"
- UL Listed 647B
- Available with or without nut
- BSPP and Stainless Steel models available

*** -W suffix means "With Nut" and -L means "Without Nut"
| Product Name | Thread NPS | A | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|---|
| TH-750-L | 3/4" | 2.2 | 0.3 | 1.9 | - | 
| TH-500-W | 1/2" | 2.2 | 0.3 | 1.7 | - | 
| TH-5000-L | 5" | 5.34 | 0.57 | 8.18 | - | 
| TH-4000-L | 4" | 5.31 | 0.56 | 7 | - | 
| TH-3000-L | 3" | 4 | 0.42 | 5.5 | - | 
| TH-2500-L | 2-1/2" | 3.56 | 0.42 | 4.4 | - | 
| TH-2000-L | 2" | 3.9 | 0.3 | 3.33 | - | 
| TH-1500-L | 1-1/2" | 3.15 | 0.3 | 2.89 | - | 
| TH-1250-L | 1-1/4" | 2.9 | 0.3 | 2.62 | - | 
| TH-1000-L | 1" | 2.85 | 0.3 | 2.32 | - | 
| TH-750-W | 3/4" | 2.2 | 0.3 | 1.9 | - | 
| TH-500-L | 1/2" | 2.2 | 0.3 | 1.7 | - | 
| TH-5000-W | 5" | 5.34 | 0.57 | 8.18 | - | 
| TH-4000-W | 4" | 5.31 | 0.56 | 7 | - | 
| TH-3000-W | 3" | 4 | 0.42 | 5.5 | - | 
| TH-2500-W | 2-1/2" | 3.56 | 0.42 | 4.4 | - | 
| TH-2000-W | 2" | 3.9 | 0.3 | 3.33 | - | 
| TH-1500-W | 1-1/2" | 3.15 | 0.3 | 2.89 | - | 
| TH-1250-W | 1-1/4" | 2.9 | 0.3 | 2.62 | - | 
| TH-1000-W | 1" | 2.85 | 0.3 | 2.32 | - | 
