Product Images
| Product Name | Thread NPT | Hose ID (in) | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|---|
| FF-500 | 1/2" | 3/4" | 2.28 | 1.38 | - | 
| PTH-500 | 1/2" | 1/2" | 2.39 | 1.38 | - | 
| PTH-12PD12 | 47 | 31 | - | ||
| TP-750 | - | 2.13 | 3/4" | ||
| PTH-750-S | 3/4" | 3/4" | 2.56 | 1.5 | - | 
| PTHC-5062 | 1/2" | 1/2" or 5/8" | 1.9 | 2 | 1.56 | 
| PTHD-750 | 3/4" | 3/4" | 2.98 | 1.58 | - | 
| FFC-500 | 1/2" | 3/4" | 2.06 | 2.25 | 1.38 | 
| PTHC-12PD12 | 30.5 | 37.8 | 31 | ||
| TPC-750 | 2.75 | 3/4" | 2.63 | ||
| TH-500-WS | 2.2 | 0.3 | 1.7 | ||
| THXL-750-W | 5.33 | 0.3 | 1.9 | ||
| THXL-750-WS | 5.33 | 0.3 | 1.9 | ||
| FTH-500-L | 2.31 | 0.3 | 1.7 | ||
| STH-500-W | 2.2 | 1.05 | 3.28 | ||
| HSTH-750-L | 2.2 | 0.3 | 1.9 | ||
| TH-500-W | 2.2 | 0.3 | 1.7 | ||
| HSTHXL-750-L | 5.33 | 0.3 | 1.9 | ||
| TH-750-CS | 1.9 | 1.2 | |||
| TH-751-S | 1.65 | 0.33 | 1.3 | ||
| HTHC-750-S | 3/4" | 2.71 | 0.3 | 1.9 | |
| SCUS-1245 | 1-1/4" | 5.9 | 1.7 | 3.2 | |
| TD-750 | |||||
| HTH-500 | 1/2" | 2.7 | 0.3 | 1.7 | |
| HTH-500-S | 1/2" | 2.7 | 0.3 | 1.7 | |
| TD-500 | |||||
| RWM-1250 | 1-1/4" | 3.75 | 1" | 1.37 | |
| IBV-250-S | 1/4" | 2.2 | 3.92 | 1.83 | |
| FV-500 | 1/2" | 4.1 | 2.22 | 1.85 | |
| CV-50 | 1/2" | 1.42 | 2.45 | 1 | 
